Drawing inspiration from primordial forms in the 2014 Pokémon remakes Omega Ruby & Alpha Sapphire, themed sets Primal Clash and XY5 introduced a card format with special effects, known as Ancient Trait. Characteristics are as follows:
- Effects bar is located beneath the Pokémon title, colour coded with a Greek letter (α, Ω, Δ, θ)
- Pokémon-EX preserve their card design
- Non-EX cards have a 3/4 extended artwork with type-based translucent lower 1/4 and opacity in the Pokémon title. This feature trended through Sun & Moon’s regular GX and Sword & Shield’s regular V cards with some modification.
- The Pokémon’s moves generally take advantage of its Ancient Trait effect
- Are not Abilities; therefore, they are not affected by Ability prevention
- Pokémon with Ancient Trait cards accompany their regular counterpart in the same set
Compiled below are a list of Ancient Traits, and galleries for Japanese and English (arranged by set)
Ancient Traits List
α Recovery (α 回復)
このポケモンのHPが回復するとき、その回復する量は2倍になる。
When this Pokémon is healed, double the amount healed.
α Growth (α グロウ)
このポケモンに、手札からエネルギーをつけるとき、同時に2枚までつけられる。(ワザ・特性・トレーナーズでつける場合はのぞく。)
When you attach an Energy card from your hand to this Pokémon (except with an attack, Ability, or Trainer card), you may attach 2 Energy cards.
Ω Barrage (Ω 連打)
このポケモンは、ワザを2回連続で使える。(1回目で相手のバトルポケモンがきぜつしたなら、次のポケモンが出た後、2回目を使う。)
This Pokémon may attack twice a turn. (If the first attack Knocks Out your opponent’s Active Pokémon, you may attack again after your opponent chooses a new Active Pokémon.)
Ω Barrier (Ω バリア)
このポケモンは、相手が使うトレーナーズの効果を受けない。(ポケモンのどうぐ・スタジアムはのぞく。)
Whenever your opponent plays a Trainer card (excluding Pokémon Tools and Stadium cards), prevent all effects of that card done to this Pokémon.
Δ Plus (Δ プラス)
このポケモンが、ワザのダメージで相手のポケモンをきぜつさせたなら、サイドを1枚多くとる。
If your opponent’s Pokémon is Knocked Out by damage from an attack of this Pokémon, take 1 more Prize card.
Δ Evolution (Δ 進化)
このカードは、最初の自分の番や出したばかりのポケモンからでも、手札から進化できる。
You may play this card from your hand to evolve a Pokémon during your first turn or the turn you play that Pokémon.
Δ Wild (Δ ワイルド)
このポケモンが、相手のポケモンから受けるワザの ダメージは、「-20」される。
Any damage done to this Pokémon by attacks from your opponent’s , , , or Pokémon is reduced by 20 (after applying Weakness and Resistance) .
θ Stop (θ ストップ)
このポケモンは、相手のポケモンからの特性の効果を受けない。
Prevent all effects of your opponent’s Pokémon’s Abilities done to this Pokémon.
θ Double (θ ダブル)
このポケモンは、「ポケモンのどうぐ」を2枚までつけられる。
This Pokémon may have up to 2 Pokémon Tool cards attached to it.
θ Max (θ マックス)
このポケモンになったとき、このポケモンのHPをすべて回復する。
When 1 of your Pokémon becomes this Pokémon, heal all damage from it.
JP Gallery (by set)
XY5 Tidal Storm
This set contains all α traits (Alpha Sapphire - Kyogre)
Pokémon | Set | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Ludicolo (ルンパッパ) | XY5 Tidal Storm | 016/070 | α Recovery (α 回復) | U | kawayoo |
Eelektrik (シビビール) | XY5 Tidal Storm | 038/070 | α Recovery (α 回復) | C | Naoki Saito |
Tentacool (メノクラゲ) | XY5 Tidal Storm | 041/070 | α Recovery (α 回復) | C | Mizue |
Azumarill (マリルリ) | XY5 Tidal Storm | 049/070 | α Recovery (α 回復) | R | 5ban Graphics |
Bidoof (ビッパ) | XY5 Tidal Storm | 058/070 | α Recovery (α 回復) | C | PLANETA |
Pokémon | Set | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Swampert (ラグラージ) | XY5 Tidal Storm | 015/070 | α Growth (α グロウ) | R | Shin Nagasawa |
Whiscash (ナマズン) | XY5 Tidal Storm | 020/070 | α Growth (α グロウ) | U | PLANETA |
Gorebyss (サクラビス) | XY5 Tidal Storm | 030/070 | α Growth (α グロウ) | U | Kouki Saitou |
Kingdra (キングドラ) | XY5 Tidal Storm | 053/070 | α Growth (α グロウ) | R | hatachu |
Pokémon | Set | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Primal Kyogre EX (ゲンシカイオーガEX) | XY5 Tidal Storm | 032/070 | α Growth (α グロウ) | RR | 5ban Graphics |
Primal Kyogre EX (ゲンシカイオーガEX) | XY5 Tidal Storm | 073/070 | α Growth (α グロウ) | SR | 5ban Graphics |
XY5 Gaia Volcano
This set contains all Ω traits (Omega Ruby - Groudon)
Pokémon | Set | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Torchic (アチャモ) | XY5 Gaia Volcano | 018/070 | Ω Barrage (Ω 連打) | C | 5ban Graphics |
Nidoqueen (ニドクイン) | XY5 Gaia Volcano | 028/070 | Ω Barrage (Ω 連打) | U | PLANETA |
Medicham (チャーレム) | XY5 Gaia Volcano | 036/070 | Ω Barrage (Ω 連打) | U | Mitsuhiro Arita |
Excadrill (ドリュウズ) | XY5 Gaia Volcano | 049/070 | Ω Barrage (Ω 連打) | R | PLANETA |
Bunnelby (ホルード) | XY5 Gaia Volcano | 059/070 | Ω Barrage (Ω 連打) | C | Hitoshi Ariga |
Pokémon | Set | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Primal Groudon EX ( ゲンシグラードンEX) | XY5 Gaia Volcano | 040/070 | Ω Barrier (Ω バリア) | RR | 5ban Graphics |
Primal Groudon EX ( ゲンシグラードンEX) | XY5 Gaia Volcano | 074/070 | Ω Barrier (Ω バリア) | SR | 5ban Graphics |
Pokémon | Set | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Sceptile (ジュカイン) | XY5 Gaia Volcano | 006/070 | Ω Barrier (Ω バリア) | R | hatachu |
Magcargo (マグカルゴ) | XY5 Gaia Volcano | 016/070 | Ω Barrier (Ω バリア) | U | Kagemaru Himeno |
Electrike (ラクライ) | XY5 Gaia Volcano | 023/070 | Ω Barrier (Ω バリア) | C | Sanosuke Sakuma |
Rhyperior (ドサイドン) | XY5 Gaia Volcano | 032/070 | Ω Barrier (Ω バリア) | R | TOKIYA |
XY6 Emerald Break
This set has all Δ traits (Delta episodes - Rayquaza)
Pokémon | Set | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Dustox (ドクケイル) | XY6 Emerald Break | 008/078 | Δ Plus (Δ プラス) | C | match |
Articuno (フリーザー) | XY6 Emerald Break | 016/078 | Δ Plus (Δ プラス) | U | 5ban Graphics |
Natu (ネイティ) | XY6 Emerald Break | 024/078 | Δ Plus (Δ プラス) | C | Kagemaru Himeno |
Dragonite (カイリュー) | XY6 Emerald Break | 043/078 | Δ Plus (Δ プラス) | R | hatachu |
Swellow (オオスバメ) | XY6 Emerald Break | 058/078 | Δ Plus (Δ プラス) | R | Mitsuhiro Arita |
Pokémon | Set | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Banette (ジュペッタ) | XY6 Emerald Break | 028/078 | Δ Evolution (Δ 進化) | U | Shin Nagasawa |
Togekiss (トゲキッス) | XY6 Emerald Break | 039/078 | Δ Evolution (Δ 進化) | R | PLANETA |
Altaria (チルタリス) | XY6 Emerald Break | 060/078 | Δ Evolution (Δ 進化) | U | Naoki Saito |
Unfezant (ケンホロウ) | XY6 Emerald Break | 067/078 | Δ Evolution (Δ 進化) | U | TOKIYA |
Pokémon | Set | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
M Rayquaza EX (M レックウザEX) | XY6 Emerald Break | 062/078 | Δ Evolution (Δ 進化) | RR | 5ban Graphics |
M Rayquaza EX (M レックウザEX) | XY6 Emerald Break | 086/078 | Δ Evolution (Δ 進化) | SR | 5ban Graphics |
XY7 Bandit Ring
This set has all θ traits
Pokémon | Set | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Volcarona (ウルガモス) | XY7 Bandit Ring | 018/081 | θ Stop (θ ストップ) | U | Kagemaru Himeno |
Baltoy (ヤジロン) | XY7 Bandit Ring | 032/081 | θ Stop (θ ストップ) | C | Ayaka Yoshida |
Golurk (ゴルーグ) | XY7 Bandit Ring | 035/081 | θ Stop (θ ストップ) | U | kawayoo |
Porygon-Z (ポリゴンZ) | XY7 Bandit Ring | 067/081 | θ Stop (θ ストップ) | R | Naoki Saito |
Pokémon | Set | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Vespiquen (ビークイン) | XY7 Bandit Ring | 011/081 | θ Double (θ ダブル) | C | Ayaka Yoshida |
Entei (エンテイ) | XY7 Bandit Ring | 015/081 | θ Double (θ ダブル) | R | Mitsuhiro Arita |
Gyarados (ギャラドス) | XY7 Bandit Ring | 021/081 | θ Double (θ ダブル) | R | TOKIYA |
Metagross (メタグロス) | XY7 Bandit Ring | 050/081 | θ Double (θ ダブル) | U | Hitoshi Ariga |
Pokémon | Set | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
M Sceptile EX (MジュカインEX) | XY7 Bandit Ring | 008/081 | θ Stop (θ ストップ) | RR | 5ban Graphics |
M Sceptile EX (MジュカインEX) | XY7 Bandit Ring | 083/081 | θ Stop (θ ストップ) | SR | 5ban Graphics |
Pokémon | Set | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
M Tyranitar EX (MバンギラスEX) | XY7 Bandit Ring | 043/081 | θ Double (θ ダブル) | RR | 5ban Graphics |
M Tyranitar EX (MバンギラスEX) | XY7 Bandit Ring | 090/081 | θ Double (θ ダブル) | SR | 5ban Graphics |
These Pokémon are shiny forms
Pokémon | Set | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Primal Kyogre EX (ゲンシカイオーガEX) | XY7 Bandit Ring | 093/081 | θ Max (θ マックス) | UR | 5ban Graphics |
Primal Groudon EX (ゲンシグラードンEX) | XY7 Bandit Ring | 094/081 | θ Max (θ マックス) | UR | 5ban Graphics |
M Rayquaza EX (MレックウザEX) | XY7 Bandit Ring | 095/081 | θ Max (θ マックス) | UR | 5ban Graphics |
CP4 Premium Champion Pack
Reprint set; all cards in this set are Mirror Holofoil
Pokémon | Set | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
M Sceptile EX (MジュカインEX) | CP4 Premium Champion Pack | 007/131 | θ Stop (θ ストップ) | Mirror | 5ban Graphics |
Articuno (フリーザー) | CP4 Premium Champion Pack | 023/131 | Δ Plus (Δ プラス) | Mirror | 5ban Graphics |
Swampert (ラグラージ) | CP4 Premium Champion Pack | 028/131 | α Growth (α グロウ) | Mirror | Shin Nagasawa |
Medicham (チャーレム) | CP4 Premium Champion Pack | 071/131 | Ω Barrage (Ω 連打) | Mirror | Mitsuhiro Arita |
Primal Groudon EX (ゲンシグラードンEX) | CP4 Premium Champion Pack | 073/131 | Ω Barrier (Ω バリア) | Mirror | 5ban Graphics |
Togekiss (トゲキッス) | CP4 Premium Champion Pack | 085/131 | Δ Evolution (Δ 進化) | Mirror | PLANETA |
M Rayquaza EX (MレックウザEX) | CP4 Premium Champion Pack | 097/131 | Δ Evolution (Δ 進化) | Mirror | 5ban Graphics |
High Class Pack: Best of XY
Reprint set; all regular non-EX cards in this set have a Reverse Starlight Holofoil variant
Pokémon | Set | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
M Sceptile EX (MジュカインEX) | Best of XY | 007/171 | θ Stop (θ ストップ) | - | 5ban Graphics |
Entei (エンテイ) | Best of XY | 011/171 | θ Double (θ ダブル) | Nonholo | Mitsuhiro Arita |
Entei (エンテイ) | Best of XY | 011/171 | θ Double (θ ダブル) | Starlight | Mitsuhiro Arita |
Articuno (フリーザー) | Best of XY | 017/171 | Δ Plus (Δ プラス) | Nonholo | 5ban Graphics |
Articuno (フリーザー) | Best of XY | 017/171 | Δ Plus (Δ プラス) | Starlight | 5ban Graphics |
Medicham (チャーレム) | Best of XY | 060/171 | Ω Barrage (Ω 連打) | Nonholo | Mitsuhiro Arita |
Medicham (チャーレム) | Best of XY | 060/171 | Ω Barrage (Ω 連打) | Starlight | Mitsuhiro Arita |
M Rayquaza EX (M レックウザEX) | Best of XY | 105/171 | Δ Evolution (Δ 進化) | - | 5ban Graphics |
Bunnelby (ホルード) | Best of XY | 107/171 | Ω Barrage (Ω 連打) | Nonholo | Hitoshi Ariga |
Bunnelby (ホルード) | Best of XY | 107/171 | Ω Barrage (Ω 連打) | Starlight | Hitoshi Ariga |
M Master Deck Build Box
Pokémon | Release | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Primal Groudon EX ( ゲンシグラードンEX) | MMB M Master Deck Build Box Power Style | 017/049 | Ω Barrier (Ω バリア) | Nonholo | 5ban Graphics |
Primal Kyogre EX (ゲンシカイオーガEX) | MMB M Master Deck Build Box Speed Style | 009/049 | α Growth (α グロウ) | Nonholo | 5ban Graphics |
M Rayquaza EX Mega Battle Deck
This is the only card featuring Δ Wild (Δ ワイルド)
Pokémon | Release | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
M Rayquaza EX (MレックウザEX) | XYD M Rayquaza EX Mega Battle Deck | 006/018 | Δ Wild (Δ ワイルド) | - | 5ban Graphics |
Extra Regulation Box
Released alongside High Class Pack: GX All Stars (October 4, 2019); all cards in this box are Non Holofoil
Pokémon | Release | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
M Rayquaza EX (MレックウザEX) | ERB Extra Regulation Box | 020/048 | Δ Evolution (Δ 進化) | Nonholo | 5ban Graphics |
XY Promo
Pokémon | Release | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Torchic (アチャモ) | Silver M Metagross EX Special Pack | 103/XY-P | Ω Barrage (Ω 連打) | Promo | 5ban Graphics |
Regirock (レジロック) | 2015 CoroCoro Ichiban! Feb | 104/XY-P | Ω Barrier (Ω バリア) | Promo | Kouki Saitou |
Fearow (オニドリル) | Card Gym Pack 4 | 115/XY-P | Δ Evolution (Δ 進化) | Promo | match |
Salamence (ボーマンダ) | 2015 CoroCoro Ichiban! May | 124/XY-P | Δ Evolution (Δ 進化) | Promo | Naoki Saito |
Malamar (カラマネロ) | Card Gym Pack 5, 8 | 130/XY-P | θ Stop (θ ストップ) | Promo | 5ban Graphics |
Celebi (セレビィ) | XY7 Bandit Ring | 142/XY-P | θ Stop (θ ストップ) | Promo | Shin Nagasawa |
Sableye (ヤミラミ) | 2015 CoroCoro Ichiban! Aug | 147/XY-P | θ Stop (θ ストップ) | Promo | match |
Altaria (チルタリス) | 2015 Shogakukan Book Fair | 162/XY-P | Δ Evolution (Δ 進化) | Promo | Naoki Saito |
M Rayquaza EX (MレックウザEX) | Pokémon Center booster pack purchase | 272/XY-P | Δ Evolution (Δ 進化) | Promo | 5ban Graphics |
Gyarados (ギャラドス) | 2015 Pokémon Center Hiroshima Gyarados Battle | XY-P | θ Double (θ ダブル) | Promo | TOKIYA |
EN Gallery (by set)
Primal Clash
This set has all α and Ω traits
Pokémon | Set | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Sceptile | Primal Clash | 9/160 | Ω Barrier | Rare | hatachu |
Magcargo | Primal Clash | 24/160 | Ω Barrier | Rare | Kagemaru Himeno |
Electrike | Primal Clash | 60/160 | Ω Barrier | Uncommon | Sanosuke Sakuma |
Rhyperior | Primal Clash | 77/160 | Ω Barrier | Rare | TOKIYA |
Pokémon | Set | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Torchic | Primal Clash | 26/160 | Ω Barrage | Uncommon | 5ban Graphics |
Medicham | Primal Clash | 81/160 | Ω Barrage | Rare | Mitsuhiro Arita |
Excadrill | Primal Clash | 97/160 | Ω Barrage | Rare | PLANETA |
Bunnelby | Primal Clash | 121/160 | Ω Barrage | Uncommon | Hitoshi Ariga |
Pokémon | Set | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Swampert | Primal Clash | 36/160 | α Growth | Rare | Shin Nagasawa |
Whiscash | Primal Clash | 41/160 | α Growth | Rare | PLANETA |
Gorebyss | Primal Clash | 52/160 | α Growth | Rare | Kouki Saitou |
Kingdra | Primal Clash | 108/160 | α Growth | Rare | hatachu |
Pokémon | Set | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Ludicolo | Primal Clash | 37/160 | α Recovery | Rare | kawayoo |
Eelektrik | Primal Clash | 64/160 | α Recovery | Rare | Naoki Saito |
Tentacool | Primal Clash | 71/160 | α Recovery | Uncommon | Mizue |
Azumarill | Primal Clash | 104/160 | α Recovery | Rare | 5ban Graphics |
Bidoof | Primal Clash | 117/160 | α Recovery | Uncommon | PLANETA |
Pokémon | Set | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Primal Groudon EX | Primal Clash | 86/160 | Ω Barrier | EX | 5ban Graphics |
Primal Groudon EX | Primal Clash | 151/160 | Ω Barrier | Ultra Rare | 5ban Graphics |
Pokémon | Set | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Primal Kyogre EX | Primal Clash | 55/160 | α Growth | EX | 5ban Graphics |
Primal Kyogre EX | Primal Clash | 149/160 | α Growth | Ultra Rare | 5ban Graphics |
2015 Pokémon Art Academy Competition (North America)
Mireil was a winner of the Your Favourite Pokémon category
Illustrations entered in Pokémon Art Academy (Nintendo 3DS) for the category were of:
- Pikachu in a costume or,
- Favourite Pokémon
Pokémon | Release | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Primal Kyogre EX | 2015 Pokémon Art Academy Compeititon (North America) | - | α Growth | Winner | Mireil |
Roaring Skies
This set has all Δ traits
Pokémon | Set | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Dustox | Roaring Skies | 8/108 | Δ Plus | Rare | match |
Articuno | Roaring Skies | 17/108 | Δ Plus | Rare | 5ban Graphics |
Natu | Roaring Skies | 28/108 | Δ Plus | Common | Kagemaru Himeno |
Dragonite** | Roaring Skies | 52/108 | Δ Plus | Rare | hatachu |
Swellow | Roaring Skies | 72/108 | Δ Plus | Rare | Mitsuhiro Arita |
** Dragonite 52/108 has a nonholo variant exclusively in the Storm Rider Theme Deck
Pokémon | Set | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Banette | Roaring Skies | 32/108 | Δ Evolution | Rare | Shin Nagasawa |
Togekiss | Roaring Skies | 46/108 | Δ Evolution | Rare | PLANETA |
Altaria | Roaring Skies | 74/108 | Δ Evolution | Rare | Naoki Saito |
Unfezant | Roaring Skies | 81/108 | Δ Evolution | Rare | TOKIYA |
Pokémon | Set | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
M Rayquaza EX | Roaring Skies | 61/108 | Δ Wild | EX | 5ban Graphics |
M Rayquaza EX | Roaring Skies | 76/108 | Δ Evolution | EX | 5ban Graphics |
M Rayquaza EX | Roaring Skies | 105/108 | Δ Evolution | Ultra Rare | 5ban Graphics |
Ancient Origins
This set has all θ traits
Pokémon | Set | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Volcarona | Ancient Origins | 18/98 | θ Stop | Rare | Kagemaru Himeno |
Baltoy | Ancient Origins | 32/98 | θ Stop | Common | Ayaka Yoshida |
Golurk | Ancient Origins | 35/98 | θ Stop | Rare | kawayoo |
Porygon-Z | Ancient Origins | 67/98 | θ Stop | Rare | Naoki Saito |
Pokémon | Set | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Vespiquen | Ancient Origins | 11/98 | θ Double | Rare | Ayaka Yoshida |
Entei | Ancient Origins | 15/98 | θ Double | Rare | Mitsuhiro Arita |
Gyarados | Ancient Origins | 21/98 | θ Double | Rare | TOKIYA |
Metagross | Ancient Origins | 50/98 | θ Double | Rare | Hitoshi Ariga |
Pokémon | Set | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
M Sceptile EX | Ancient Origins | 8/98 | θ Stop | EX | 5ban Graphics |
M Sceptile EX | Ancient Origins | 85/98 | θ Stop | Ultra Rare | 5ban Graphics |
Pokémon | Set | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
M Tyranitar EX | Ancient Origins | 43/98 | θ Double | EX | 5ban Graphics |
M Tyranitar EX | Ancient Origins | 92/98 | θ Double | Ultra Rare | 5ban Graphics |
Pokémon | Set | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Primal Kyogre EX | Ancient Origins | 96/98 | θ Max | Ultra Rare | 5ban Graphics |
Primal Groudon EX | Ancient Origins | 97/98 | θ Max | Ultra Rare | 5ban Graphics |
M Rayquaza EX | Ancient Origins | 98/98 | θ Max | Ultra Rare | 5ban Graphics |
XY Black Star Promo
Pokémon | Release | Number | Trait | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Kingdra | Primal Clash pre-release** | XY39 | α Growth | Promo | hatachu |
Altaria | Roaring Skies pre-release** | XY46 | Δ Evolution | Promo | Naoki Saito |
Regirock | Roaring Skies 3-pack blisters/launch kit | XY49 | Ω Barrier | Promo | Kouki Saitou |
Fearow | Ancient Origins single pack blisters | XY57 | Δ Evolution | Promo | match |
Malamar | Ancient Origins 3-pack blisters/launch kit | XY58 | θ Stop | Promo | 5ban Graphics |
Salamence | Ancient Origins 3-pack blisters/launch kit | XY59 | Δ Evolution | Promo | Naoki Saito |
Gyarados | Ancient Origins pre-release** | XY60 | θ Double | Promo | TOKIYA |
Sableye | BREAKthrough 3-pack blisters/launch display | XY92 | θ Stop | Promo | match |
Celebi | BREAKthrough 3-pack blisters/launch display | XY93 | θ Stop | Promo | Shin Nagasawa |
** Pre-release promos have a Staff variant