Because of the rapidly expansive releases of Art Rares and Special Art Rares in this era, I split up the original thread so that Scarlet & Violet era has its own gallery
Criteria for Set Cards:
- Pokémon-titled
- Is a set card numbered after the corresponding main set
- Artwork has an interactive background (environment/other Pokémon/people)
- Is a full art alternative artwork of a set or deck card with existing mechanic (ex, terastal ex)
- Is not a recolouring (gold, shiny, rainbow)
- May be a full art alternate artwork of existing holo or non-holo cards (Art Rares)
- May include special artworks for UR gold cards (XY8-11 Mitsuhiro Arita, S12a AKIRA EGAWA)
Criteria for Promos:
- Pokémon-titled
- Artwork has an interactive background (environment/other Pokémon/people)
- May be a full art alternative artwork of a set/deck card or set/deck-related numbered promo
- Card format is that of an Art Rare or Special Art Rare
- Is not a recolouring (gold, shiny, rainbow)
For JP Special Art cards in SV era (2024), please visit this thread:
JP Special Art Pokémon Card Gallery (SV 2024)
For JP Special Art cards in SV era (2025), please visit this thread:
JP Special Art Pokémon Card Gallery (SV 2025)
For JP Special Art cards in BW, XY, SM and SWSH era, please visit this thread:
JP Special Art Pokémon Card Gallery (BW, XY, SM, SWSH)
For the English version, please visit this thread:
EN Special Art Card Gallery
CHRs & CSRs have been moved to another thread:
JP Character Rare Cards (CHR & CSR)
For Ancient Trait cards, please visit this thread:
Ancient Trait Card Gallery
SV1S Scarlet ex
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Dolliv | オリーニョ | SV1S Scarlet ex | 079/078 | AR | Oswaldo KATO |
Armarouge | グレンアルマ | SV1S Scarlet ex | 080/078 | AR | nagimiso |
Wiglett | ウミディグダ | SV1S Scarlet ex | 081/078 | AR | You Iribi |
Dondozo | ヘイラッシャ | SV1S Scarlet ex | 082/078 | AR | AKIRA EGAWA |
Ralts | ラルトス | SV1S Scarlet ex | 083/078 | AR | Jiro Sasumo |
Kirlia | キルリア | SV1S Scarlet ex | 084/078 | AR | Jiro Sasumo |
Fidough | パピモッチ | SV1S Scarlet ex | 085/078 | AR | Tika Matsuno |
Riolu | リオル | SV1S Scarlet ex | 086/078 | AR | Nelnal |
Sandile | メグロコ | SV1S Scarlet ex | 087/078 | AR | Nurikabe |
Klawf | ガケガニ | SV1S Scarlet ex | 088/078 | AR | Mina Nakai |
Kingambit | ドドゲザン | SV1S Scarlet ex | 089/078 | AR | Shin Nagasawa |
Starly | ムックル | SV1V Violet ex | 090/078 | AR | saino misaki |
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Gardevoir ex | サーナイト ex | SV1S Scarlet ex | 101/078 | SAR | Jiro Sasumo |
Great Tusk ex | イダイナキバ ex | SV1S Scarlet ex | 102/078 | SAR | Pani Kobayashi |
Koraidon ex | コライドン ex | SV1S Scarlet ex | 103/078 | SAR | Ryota Murayama |
SV1V Violet ex
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Tarountula | タマンチュラ | SV1V Violet ex | 079/078 | AR | Miki Tanaka |
Toedscool | ノノクラゲ | SV1V Violet ex | 080/078 | AR | Akira Komayama |
Scovillain | スコヴィラン | SV1V Violet ex | 081/078 | AR | KIYOTAKA OSHIYAMA |
Slowpoke | ヤドン | SV1V Violet ex | 082/078 | AR | Toshinao Aoki |
Clauncher | ウデッポウ | SV1V Violet ex | 083/078 | AR | Shinya Komatsu |
Pachirisu | パチリス | SV1V Violet ex | 084/078 | AR | zig |
Pawmot | パーモット | SV1V Violet ex | 085/078 | AR | Kouki Saitou |
Drowzee | スリープ | SV1V Violet ex | 086/078 | AR | Tomokazu Komiya |
Greavard | ボチ | SV1V Violet ex | 087/078 | AR | sowsow |
Mabostiff | マフィティフ | SV1V Violet ex | 088/078 | AR | OKACHEKE |
Bombirdier | オトシドリ | SV1V Violet ex | 089/078 | AR | Shibuzoh. |
Skwovet | ホシガリス | SV1V Violet ex | 090/078 | AR | Teeziro |
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Spidops ex | ワナイダー ex | SV1V Violet ex | 101/078 | SAR | Miki Tanaka |
Miraidon ex | ミライドン ex | SV1V Violet ex | 102/078 | SAR | kantaro |
Iron Treads ex | テツノワダチ ex | SV1V Violet ex | 103/078 | SAR | KEIICHIRO ITO |
SV1a Triplet Beat
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Tropius | トロピウス | SV1a Triplet Beat | 074/073 | AR | Jerky |
Sprigatito | ニャオハ | SV1a Triplet Beat | 075/073 | AR | Kouki Saitou |
Floragato | ニャローテ | SV1a Triplet Beat | 076/073 | AR | Kouki Saitou |
Pyroar | カエンジシ | SV1a Triplet Beat | 077/073 | AR | Po-Suzuki |
Fuecoco | ホゲータ | SV1a Triplet Beat | 078/073 | AR | kantaro |
Crocalor | アチゲータ | SV1a Triplet Beat | 079/073 | AR | kantaro |
Magikarp | コイキング | SV1a Triplet Beat | 080/073 | AR | Shinji Kanda |
Quaxly | クワッス | SV1a Triplet Beat | 081/073 | AR | Souichiro Gunjima |
Quaxwell | ウェルカモ | SV1a Triplet Beat | 082/073 | AR | Souichiro Gunjima |
Mismagius | ムウマージ | SV1a Triplet Beat | 083/073 | AR | aoki |
Paldean Tauros | パルデアケンタロス | SV1a Triplet Beat | 084/073 | AR | Anesaki Dynamic |
Paldean Wooper | パルデアウパー | SV1a Triplet Beat | 085/073 | AR | Miki Tanaka |
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Meowscarada ex | マスカーニャ ex | SV1a Triplet Beat | 096/073 | SAR | Kouki Saitou |
Skeledirge ex | ラウドボーン ex | SV1a Triplet Beat | 097/073 | SAR | kantaro |
Quaquaval ex | ウェーニバル ex | SV1a Triplet Beat | 098/073 | SAR | Souichiro Gunjima |
Triplet Beat Sealed Battle
These are tournament winner promos obtained from the Sealed Battle Promo Card Pack (which contains 1 of 2).
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Miraidon | ミライドン | Triplet Beat Sealed Battle | 048/SV-P | Promo | Akira Komayama |
Koraidon | コライドン | Triplet Beat Sealed Battle | 049/SV-P | Promo | Mina Nakai |
They are AR style alternative artworks of the Starter Deck ex promos:
SV2D Clay Burst
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Heracross | ヘラクロス | SV2D Clay Burst | 072/071 | AR | Kurata So |
Fletchinder | ヒノヤコマ | SV2D Clay Burst | 073/071 | AR | Atsushi Furusawa |
Raichu | ライチュウ | SV2D Clay Burst | 074/071 | AR | Toshinao Aoki |
Sandygast | スナバァ | SV2D Clay Burst | 075/071 | AR | Teeziro |
Tinkatink | カヌチャン | SV2D Clay Burst | 076/071 | AR | Tika Matsuno |
Tinkatuff | ナカヌチャン | SV2D Clay Burst | 077/071 | AR | Tika Matsuno |
Nacli | コジオ | SV2D Clay Burst | 078/071 | AR | Ryota Murayama |
Tyranitar | バンギラス | SV2D Clay Burst | 079/071 | AR | Nurikabe |
Grafaiai | タギングル | SV2D Clay Burst | 080/071 | AR | Oswaldo KATO |
Maushold | イッカネズミ | SV2D Clay Burst | 081/071 | AR | Mizue |
Flamigo | カラミンゴ | SV2D Clay Burst | 082/071 | AR | Shibuzoh. |
Farigiraf | リキキリン | SV2D Clay Burst | 083/071 | AR | Mina Nakai |
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Chi-Yu ex | イーユイ ex | SV2D Clay Burst | 092/071 | SAR | AKIRA EGAWA |
Tinkaton ex | デカヌチャン ex | SV2D Clay Burst | 093/071 | SAR | Tika Matsuno |
Ting-Lu ex | ディンルー ex | SV2D Clay Burst | 094/071 | SAR | KEIICHIRO ITO |
SV2P Snow Hazard
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Bramblin | アノクサ | SV2P Snow Hazard | 072/071 | AR | sowsow |
Marill | マリル | SV2P Snow Hazard | 073/071 | AR | Atsuya Uki |
Eiscue | コオリッポ | SV2P Snow Hazard | 074/071 | AR | Nelnal |
Frigibax | セビエ | SV2P Snow Hazard | 075/071 | AR | Tomokazu Komiya |
Arctibax | セゴール | SV2P Snow Hazard | 076/071 | AR | Tomokazu Komiya |
Baxcalibur | セグレイブ | SV2P Snow Hazard | 077/071 | AR | Tomokazu Komiya |
Gothorita | ゴチミル | SV2P Snow Hazard | 078/071 | AR | SIE NANAHARA |
Rabsca | ベラカス | SV2P Snow Hazard | 079/071 | AR | nagimiso |
Sudowoodo | ウソッキー | SV2P Snow Hazard | 080/071 | AR | Narumi Sato |
Orthworm | ミミズズ | SV2P Snow Hazard | 081/071 | AR | OKACHEKE |
Rookidee | ココガラ | SV2P Snow Hazard | 082/071 | AR | GOSSAN |
Dudunsparce | ノココッチ | SV2P Snow Hazard | 083/071 | AR | Saya Tsuruta |
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Wo-Chien ex | チオンジェン ex | SV2P Snow Hazard | 092/071 | SAR | takuyoa |
Chien-Pao ex | パオジアン ex | SV2P Snow Hazard | 093/071 | SAR | kodama |
Squawkabilly | イキリンコ ex | SV2P Snow Hazard | 094/071 | SAR | Amelicart |
SV2a Pokémon 151
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Bulbasaur | フシギダネ | SV2a Pokémon 151 | 166/165 | AR | Yoriyuki Ikegami |
Ivysaur | フシギソウ | SV2a Pokémon 151 | 167/165 | AR | Yoriyuki Ikegami |
Charmander | ヒトカゲ | SV2a Pokémon 151 | 168/165 | AR | miki kudo |
Charmeleon | リザード | SV2a Pokémon 151 | 169/165 | AR | miki kudo |
Squirtle | ゼニガメ | SV2a Pokémon 151 | 170/165 | AR | Mitsuhiro Arita |
Wartortle | カメール | SV2a Pokémon 151 | 171/165 | AR | Mitsuhiro Arita |
Caterpie | キャタピー | SV2a Pokémon 151 | 172/165 | AR | Teeziro |
Pikachu | ピカチュウ | SV2a Pokémon 151 | 173/165 | AR | Hiroyuki Yamamoto |
Nidoking | ニドキング | SV2a Pokémon 151 | 174/165 | AR | Misaki Hashimoto |
Psyduck | コダック | SV2a Pokémon 151 | 175/165 | AR | Whisker |
Poliwhirl | ニョロゾ | SV2a Pokémon 151 | 176/165 | AR | Gemi |
Machoke | ゴーリキー | SV2a Pokémon 151 | 177/165 | AR | Tetsu Kayama |
Tangela | モンジャラ | SV2a Pokémon 151 | 178/165 | AR | Oswaldo KATO |
Mr. Mime | バリヤード | SV2a Pokémon 151 | 179/165 | AR | OKACHEKE |
Omanyte | オムナイト | SV2a Pokémon 151 | 180/165 | AR | Yano Keiji |
Snorlax | カビゴン | SV2a Pokémon 151 | 181/165 | AR | GOSSAN |
Dragonair | ハクリュー | SV2a Pokémon 151 | 182/165 | AR | Rika |
Mewtwo | ミュウツー | SV2a Pokémon 151 | 183/165 | AR | Bun Toujo |
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Venusaur ex | フシギバナ ex | SV2a Pokémon 151 | 200/165 | SAR | Yoriyuki Ikegami |
Charizard ex | リザードン ex | SV2a Pokémon 151 | 201/165 | SAR | miki kudo |
Blastoise ex | カメックス ex | SV2a Pokémon 151 | 202/165 | SAR | Mitsuhiro Arita |
Alakazam ex | フーディン ex | SV2a Pokémon 151 | 203/165 | SAR | Shinya Komatsu |
Zapdos ex | サンダー ex | SV2a Pokémon 151 | 204/165 | SAR | Shiburingaru |
Mew ex | ミュウ ex | SV2a Pokémon 151 | 205/165 | SAR | Natsumi Yoshida |
SV3 Ruler of the Black Flame
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Gloom | クサイハナ | SV3 Ruler of the Black Flame | 109/108 | AR | Masako Tomii |
Ninetales | キュウコン | SV3 Ruler of the Black Flame | 110/108 | AR | SIE NANAHARA |
Palafin | イルカマン | SV3 Ruler of the Black Flame | 111/108 | AR | Akira Komayama |
Bellibolt | ハラバリー | SV3 Ruler of the Black Flame | 112/108 | AR | KEIICHIRO ITO |
Cleffa | ピィ | SV3 Ruler of the Black Flame | 113/108 | AR | HYOGNOSUKE |
Larvitar | ヨーギラス | SV3 Ruler of the Black Flame | 114/108 | AR | Miki Tanaka |
Houndour | デルビル | SV3 Ruler of the Black Flame | 115/108 | AR | KYUPIYAMA |
Scizor | ハッサム | SV3 Ruler of the Black Flame | 116/108 | AR | Oku |
Varoom | ブロロン | SV3 Ruler of the Black Flame | 117/108 | AR | Souichiro Gunjima |
Pidgey | ポッポ | SV3 Ruler of the Black Flame | 118/108 | AR | Jerky |
Pidgeotto | ピジョン | SV3 Ruler of the Black Flame | 119/108 | AR | Jerky |
Lechonk | グルトン | SV3 Ruler of the Black Flame | 120/108 | AR | Narumi Sato |
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Eiscue ex | コオリッポ ex | SV3 Ruler of the Black Flame | 133/108 | SAR | Toshinao Aoki |
Charizard ex | リザードン ex | SV3 Ruler of the Black Flame | 134/108 | SAR | AKIRA EGAWA |
Revavroom ex | ブロロローム ex | SV3 Ruler of the Black Flame | 135/108 | SAR | Souichiro Gunjima |
Pidgeot ex | ピジョット ex | SV3 Ruler of the Black Flame | 136/108 | SAR | Jerky |
SV3a Raging Surf
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Snorunt | ユキワラシ | SV3a Raging Surf | 063/062 | AR | Narumi Sato |
Mantyke | タマンタ | SV3a Raging Surf | 064/062 | AR | rika |
Plusle | プラスル | SV3a Raging Surf | 065/062 | AR | OKACHEKE |
Minun | マイナン | SV3a Raging Surf | 066/062 | AR | OKACHEKE |
Joltik | バチュル | SV3a Raging Surf | 067/062 | AR | Atsushi Furusawa |
Gimmighoul | コレクレー | SV3a Raging Surf | 068/062 | AR | Akira Komayama |
Groudon | グラードン | SV3a Raging Surf | 069/062 | AR | Nurikabe |
Minior | メテノ | SV3a Raging Surf | 070/062 | AR | 0313 |
Yveltal | イベルタル | SV3a Raging Surf | 071/062 | AR | Masako Tomii |
Ferrothorn | ナットレイ | SV3a Raging Surf | 072/062 | AR | Kurata So |
Aegislash | ギルガルド | SV3a Raging Surf | 073/062 | AR | Takumi Wada |
Cyclizar | モトトカゲ | SV3a Raging Surf | 074/062 | AR | Mina Nakai |
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Garchomp ex | ガブリアス ex | SV3a Raging Surf | 085/062 | SAR | Oswaldo KATO |
Tapu Koko ex | カプ・コケコ ex | SV3a Raging Surf | 086/062 | SAR | Jerky |
Gholdengo ex | サーフゴー ex | SV3a Raging Surf | 087/062 | SAR | Akira Komayama |
SV4K Ancient Roar
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Crustle | イワパレス | SV4K Ancient Roar | 067/066 | AR | OKUBO |
Magby | ブビィ | SV4K Ancient Roar | 068/066 | AR | Mina Nakai |
Wimpod | コソクムシ | SV4K Ancient Roar | 069/066 | AR | Oku |
Veluza | ミガルーサ | SV4K Ancient Roar | 070/066 | AR | Shibuzoh. |
Scream Tail | サケブシッポ | SV4K Ancient Roar | 071/066 | AR | GIDORA |
Mienshao | コジョンド | SV4K Ancient Roar | 072/066 | AR | Taira Akitsu |
Garganacl | キョジオーン | SV4K Ancient Roar | 073/066 | AR | kodama |
Slither Wing | チヲハウハネ | SV4K Ancient Roar | 074/066 | AR | Takeshi Nakamura |
Garbodor | ダストダス | SV4K Ancient Roar | 075/066 | AR | Shinya Komatsu |
Morpeko | モルペコ | SV4K Ancient Roar | 076/066 | AR | Yuu Nishida |
Brute Bonnet | アラブルタケ | SV4K Ancient Roar | 077/066 | AR | Tomokazu Komiya |
Loudred | ドゴーム | SV4K Ancient Roar | 078/066 | AR | NC Empire |
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Golisopod ex | グソクムシャ ex | SV4K Ancient Roar | 088/066 | SAR | Oku |
Sandy Shocks ex | スナノケガワ ex | SV4K Ancient Roar | 089/066 | SAR | Toshinao Aoki |
Roaring Moon ex | トドロクツキ ex | SV4K Ancient Roar | 090/066 | SAR | Ryota Murayama |
SV4M Future Flash
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Dottler | レドームシ | SV4M Future Flash | 067/066 | AR | Tetsu Kayama |
Toedscruel | リククラゲ | SV4M Future Flash | 068/066 | AR | KEIICHIRO ITO |
Iron Moth | テツノドクガ | SV4M Future Flash | 069/066 | AR | Takeshi Nakamura |
Vanillish | バニリッチ | SV4M Future Flash | 070/066 | AR | Taiga Kayama |
Iron Bundle | テツノツツミ | SV4M Future Flash | 071/066 | AR | Teeziro |
Blitzle | シママ | SV4M Future Flash | 072/066 | AR | matozo |
Espathra | クエスパトラ | SV4M Future Flash | 073/066 | AR | AKIRA EGAWA |
Steelix | ハガネール | SV4M Future Flash | 074/066 | AR | nisimono |
Aipom | エイパム | SV4M Future Flash | 075/066 | AR | Yuka Morii |
Swablu | チルット | SV4M Future Flash | 076/066 | AR | Jiro Sasumo |
Porygon-Z | ポリゴンZ | SV4M Future Flash | 077/066 | AR | GOSSAN |
Iron Jugulis | テツノコウベ | SV4M Future Flash | 078/066 | AR | GIDORA |
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Iron Hands ex | テツノカイナ ex | SV4M Future Flash | 088/066 | SAR | Toshinao Aoki |
Iron Valiant ex | テツノブジン ex | SV4M Future Flash | 089/066 | SAR | kantaro |
Altaria ex | チルタリス ex | SV4M Future Flash | 090/066 | SAR | Jiro Sasumo |
SV4a High Class Pack: Shiny Treasure ex
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Wugtrio | ウミトリオ | SV4a Shiny Treasure ex | 338/190 | AR | Tetsu Kayama |
Palafin | イルカマン | SV4a Shiny Treasure ex | 339/190 | AR | akagi |
Pawmi | パモ | SV4a Shiny Treasure ex | 340/190 | AR | REND |
Mimikyu | ミミッキュ | SV4a Shiny Treasure ex | 341/190 | AR | Mitsuhiro Arita |
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Mew ex | ミュウ ex | SV4a Shiny Treasure ex | 347/190 | SAR | USGMEN |
Gardevoir ex | サーナイト ex | SV4a Shiny Treasure ex | 348/190 | SAR | Kuroimori |
Charizard ex | リザードン ex | SV4a Shiny Treasure ex | 349/190 | SAR | AKIRA EGAWA |
Worlds 2023 Yokohama Deck Pikachu
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Pikachu ex | ピカチュウ ex | Worlds 2023 Yokohama Deck Pikachu | 001/030 | - | kantaro |
SAR Pikachu ex is an alternative artwork of the deck card from ex Starter Set Pikachu ex & Pawmot
Special Deck Set ex Venusaur & Charizard & Blastoise
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Bulbasaur | フシギダネ | Special Deck Set ex Venusaur & Charizard & Blastoise | 050/049 | - | Orca |
Charmander | ヒトカゲ | Special Deck Set ex Venusaur & Charizard & Blastoise | 051/049 | - | MINAMINAMI Take |
Squirtle | ゼニガメ | Special Deck Set ex Venusaur & Charizard & Blastoise | 052/049 | - | Saboteri |
SV-P Promo
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Pikachu | ピカチュウ | Scarlet & Violet preorder | 001/SV-P | Promo | Atsushi Furusawa |
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Miraidon | ミライドン | Triplet Beat Sealed Battle | 048/SV-P | Promo | Akira Komayama |
Koraidon | コライドン | Triplet Beat Sealed Battle | 049/SV-P | Promo | Mina Nakai |
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Great Detective Pikachu | 名探偵ピカチュウ | Detective Pikachu Returns preorder | 098/SV-P | Promo | MINAMINAMI Take |
Connected Artworks
Gardevoir line
Spidops line
Meowscarada line
Skeledirge line
Quaquaval line
Tinkaton line
Baxcalibur line
Venusaur line
Charizard line
Blastoise line
Revavroom line
Pidgeot line
Plusle & Minun
Gholdengo line
Golisopod line
Altaria line
Slither Wing & Iron Moth
Special Art not released in JP
Pokémon | Language | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Victini ex | Traditional Chinese | Raging Surf Victini Battle | 052/SV-P | Promo | Saya Tsuruta |
Pikachu with Grey Felt Hat | English | Van Gogh Exhibition | SVP085 | Promo | Naoyo Kimura |
Pecharunt | English | Shrouded Fable ETB | SVP129 | Promo | nagimiso |
Kingambit | English | Shrouded Fable Kingambit Illustration Collection | SVP130 | Promo | Oku |
Kingdra ex | English | Shrouded Fable Kingdra ex Special Illustration Collection | SVP131 | Promo | akagi |
Greninja ex | English | Shrouded Fable Greninja ex Special Illustration Collection | SVP132 | Promo | SIE NANAHARA |
Pikachu | Traditional Chinese | 5th Anniversary Traditional Chinese | 153/SV-P | Promo | aspara |