To alleviate thread load, I split up the Scarlet & Violet era into their respective years
Criteria for Set Cards:
- Pokémon-titled
- Is a set card numbered after the corresponding main set
- Artwork has an interactive background (environment/other Pokémon/people)
- Is a full art alternative artwork of a set or deck card with existing mechanic (ex, terastal ex)
- Is not a recolouring (gold, shiny, rainbow)
- May be a full art alternate artwork of existing holo or non-holo cards (Art Rares)
- May include special artworks for UR gold cards (XY8-11 Mitsuhiro Arita, S12a AKIRA EGAWA)
Criteria for Promos:
- Pokémon-titled
- Artwork has an interactive background (environment/other Pokémon/people)
- May be a full art alternative artwork of a set/deck card or set/deck-related numbered promo
- Card format is that of an Art Rare or Special Art Rare
- Is not a recolouring (gold, shiny, rainbow)
For JP Special Art cards in SV era (2023), please visit this thread:
JP Special Art Pokémon Card Gallery (SV 2023)
For JP Special Art cards in BW, XY, SM and SWSH era, please visit this thread:
JP Special Art Pokémon Card Gallery (BW, XY, SM, SWSH)
For the English version, please visit this thread:
EN Special Art Card Gallery
CHRs & CSRs have been moved to another thread:
JP Character Rare Cards (CHR & CSR)
For Ancient Trait cards, please visit this thread:
Ancient Trait Card Gallery
SV5K Wild Force
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Grotle | ハヤシガメ | SV5K Wild Force | 072/071 | AR | Oswaldo KATO |
Snom | ユキハミ | SV5K Wild Force | 073/071 | AR | N-DESIGN Inc. |
Bronzor | ドーミラー | SV5K Wild Force | 074/071 | AR | sowsow |
Reuniclus | ランクルス | SV5K Wild Force | 075/071 | AR | Atsushi Furusawa |
Flutter Mane | ハバタクカミ | SV5K Wild Force | 076/071 | AR | Takumi Wada |
Relicanth | ジーランス | SV5K Wild Force | 077/071 | AR | Mitsuhiro Arita |
Mudsdale | バンバドロ | SV5K Wild Force | 078/071 | AR | MINAMINAMI Take |
Arbok | アーボック | SV5K Wild Force | 079/071 | AR | OKUBO |
Gastly | ゴース | SV5K Wild Force | 080/071 | AR | Mousho |
Chatot | ペラップ | SV5K Wild Froce | 081/071 | AR | Scav |
Minccino | チラーミィ | SV5K Wild Force | 082/071 | AR | Shibuzoh. |
Cinccino | チラチーノ | SV5K Wild Force | 083/071 | AR | Shibuzoh. |
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Gouging Fire ex | ウガツホムラ ex | SV5K Wild Force | 093/071 | SAR | Teeziro |
Walking Wake ex | ウネルミナモ ex | SV5K Wild Force | 094/071 | SAR | Teeziro |
Raging Bolt ex | タケルライコ ex | SV5K Wild Force | 095/071 | SAR | Teeziro |
SV5M Cyber Judge
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Shiftry | ダーテング | SV5M Cyber Judge | 072/071 | AR | SIE NANAHARA |
Deerling | シキジカ | SV5M Cyber Judge | 073/071 | AR | Susumu Maeya |
Sawsbuck | メブキジカ | SV5M Cyber Judge | 074/071 | AR | Susumu Maeya |
Litten | ニャビー | SV5M Cyber Judge | 075/071 | AR | Makura Tami |
Charjabug | デンヂムシ | SV5M Cyber Judge | 076/071 | AR | Mina Nakai |
Iron Thorns | テツノイバラ | SV5M Cyber Judge | 077/071 | AR | Tonji Matsuno |
Cutiefly | アブリー | SV5M Cyber Judge | 078/071 | AR | REND |
Excadrill | ドリュウズ | SV5M Cyber Judge | 079/071 | AR | Saboteri |
Metagross | メタグロス | SV5M Cyber Judge | 080/071 | AR | Katsunori Sato |
Meltan | メルタン | SV5M Cyber Judge | 081/071 | AR | Masa |
Lickitung | ベロリンガ | SV5M Cyber Judge | 082/071 | AR | Orca |
Drampa | ジジーロン | SV5M Cyber Judge | 083/071 | AR | Mékayu |
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Iron Leaves ex | テツノイサハ ex | SV5M Cyber Judge | 093/071 | SAR | nagimiso |
Iron Crown ex | テツノカシラ ex | SV5M Cyber Judge | 094/071 | SAR | nagimiso |
Iron Boulder ex | テツノイワオ ex | SV5M Cyber Judge | 095/071 | SAR | nagimiso |
SV5a Crimson Haze
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Pinsir | カイロス | SV5a Crimson Haze | 067/066 | AR | Yukihiro Tada |
Poltchageist | チャデス | SV5a Crimson Haze | 068/066 | AR | Saboteri |
Torkoal | コータス | SV5a Crimson Haze | 069/066 | AR | Maya |
Infernape | ゴウカザル | SV5a Crimson Haze | 070/066 | AR | Krgc |
Phione | フィオネ | SV5a Crimson Haze | 071/066 | AR | takashi shiraishi |
Cramorant | ウッウ | SV5a Crimson Haze | 072/066 | AR | Fujimoto Gold |
Heliolisk | エレザード | SV5a Crimson Haze | 073/066 | AR | Tonji Matsuno |
Enamorus | ラブトロス | SV5a Crimson Haze | 074/066 | AR | GOTO minori |
Hisuian Growlithe | ヒスイガーディ | SV5a Crimson Haze | 075/066 | AR | GIDORA |
Probopass | ダイノーズ | SV5a Crimson Haze | 076/066 | AR | Kariya |
Applin | カジッチュ | SV5a Crimson Haze | 077/066 | AR | Katsunori Sato |
Eevee | イーブイ | SV5a Crimson Haze | 078/066 | AR | Narumi Sato |
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Sinistcha ex | ヤバソチャ | SV5a Crimson Haze | 089/066 | SAR | Saboteri |
Greninja ex | ゲッコウガ ex | SV5a Crimson Haze | 090/066 | SAR | akagi |
Bloodmoon Ursaluna ex | ガチグマ アカツキ ex | SV5a Crimson Haze | 091/066 | SAR | MINAMINAMI Take |
SV6 Mask of Change
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Sunflora | キマワリ | SV6 Mask of Change | 102/101 | AR | Shinya Komatsu |
Dipplin | カミッチュ | SV6 Mask of Change | 103/101 | AR | Akira Komayama |
Froslass | ユキメノコ | SV6 Mask of Change | 104/101 | AR | matazo |
Wattrel | カイデン | SV6 Mask of Change | 105/101 | AR | Mitsuhiro Arita |
Chimecho | チリーン | SV6 Mask of Change | 106/101 | AR | REND |
Munkidori | マシマシラ | SV6 Mask of Change | 107/101 | AR | Teeziro |
Fezandipiti | キチキギス | SV6 Mask of Change | 108/101 | AR | KEIICHIRO ITO |
Timburr | ドッコラー | SV6 Mask of Change | 109/101 | AR | Yuriko Akase |
Okidogi | イイネイヌ | SV6 Mask of Change | 110/101 | AR | AKIRA EGAWA |
Lairon | コドラ | SV6 Mask of Change | 111/101 | AR | Dsuke |
Tatsugiri | シャリタツ | SV6 Mask of Change | 112/101 | AR | osare |
Chansey | ラッキー | SV6 Mask of Change | 113/101 | AR | Toshinao Aoki |
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Teal Mask Ogerpon ex | オーガポン みどりのめんex | SV6 Mask of Change | 125/101 | SAR | Yano Keiji |
Hearthflame Mask Ogerpon ex | オーガポン かまどのめんex | SV6 Mask of Change | 126/101 | SAR | Yano Keiji |
Wellspring Mask Ogerpon ex | オーガポン いどのめんex | SV6 Mask of Change | 127/101 | SAR | Yano Keiji |
Cornerstone Mask Ogerpon ex | オーガポン いしずえのめんex | SV6 Mask of Change | 128/101 | SAR | Yano Keiji |
SV6a Night Wanderer
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Tapu Bulu | カプ・ブルル | SV6a Night Wanderer | 065/064 | AR | IKEDA Saki |
Houndoom | ヘルガー | SV6a Night Wanderer | 066/064 | AR | Taiga Kasai |
Horsea | タッツー | SV6a Night Wanderer | 067/064 | AR | Shinya Komatsu |
Duskull | ヨマワル | SV6a Night Wanderer | 068/064 | AR | James Turner |
Dusclops | サマヨール | SV6a Night Wanderer | 069/064 | AR | James Turner |
Dusknoir | ヨノワール | SV6a Night Wanderer | 070/064 | AR | James Turner |
Cresselia | クレセリア | SV6a Night Wanderer | 071/064 | AR | satoma |
Zorua | ゾロア | SV6a Night Wanderer | 072/064 | AR | REND |
Cufant | ゾウドウ | SV6a Night Wanderer | 073/064 | AR | Mina Nakai |
Fraxure | オノンド | SV6a Night Wanderer | 074/064 | AR | MINAMINAMI Take |
Persian | ペルシアン | SV6a Night Wanderer | 075/064 | AR | Whisker |
Bewear | キテルグマ | SV6a Night Wanderer | 076/064 | AR | Takeshi Nakamura |
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Okidogi ex | イイネイヌex | SV6a Night Wanderer | 087/064 | SAR | kantaro |
Munkidori ex | マシマシラex | SV6a Night Wanderer | 088/064 | SAR | kantaro |
Fezandipiti ex | キチキギスex | SV6a Night Wanderer | 089/064 | SAR | kantaro |
Pecharunt ex | モモワロウex | SV6a Night Wanderer | 090/064 | SAR | kantaro |
SV7 Stellar Miracle
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Ledian | レディアン | SV7 Stellar Miracle | 103/102 | AR | HYGONOSUKE |
Lileep | リリーラ | SV7 Stellar Miracle | 104/102 | AR | Mori Yuu |
Turtonator | バクガメス | SV7 Stellar Miracle | 105/102 | AR | Yukihiro Tada |
Raboot | ラビフット | SV7 Stellar Miracle | 106/102 | AR | rika |
Crabominable | ケケンカニ | SV7 Stellar Miracle | 107/102 | AR | Mitsuhiro Arita |
Joltik | バチュル | SV7 Stellar Miracle | 108/102 | AR | MARINA Chikazawa |
Zeraora | ゼラオラ | SV7 Stellar Miracle | 109/102 | AR | Kazumasa Yasukuni |
Milcery | マホミル | SV7 Stellar Miracle | 110/102 | AR | Dsuke |
Meditite | アサナン | SV7 Stellar Miracle | 111/102 | AR | Yuriko Akase |
Gulpin | ゴクリン | SV7 Stellar Miracle | 112/102 | AR | Jerky |
Archaludon | ブリジュラス | SV7 Stellar Miracle | 113/102 | AR | Toshinao Aoki |
Noctowl | ヨルノズク | SV7 Stellar Miracle | 114/102 | AR | Tetsu Kayama |
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Hydrapple ex | カミツオロチex | SV7 Stellar Miracle | 127/102 | SAR | Teeziro |
Galvantula ex | デンチュラex | SV7 Stellar Miracle | 128/102 | SAR | MARINA Chikazawa |
Dachsbun ex | バウッツェルex | SV7 Stellar Miracle | 129/102 | SAR | Yuu Nishida |
Terapagos ex | テラパゴスex | SV7 Stellar Miracle | 130/102 | SAR | Saboteri |
SV7a Paradise Dragona
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Exeggcute | タマタマ | SV7a Paradise Dragona | 065/064 | AR | Yuriko Akase |
Shiinotic | マシェード | SV7a Paradise Dragona | 066/064 | AR | matazo |
Castform Sunny Form | ポワルン たいようのすがた | SV7a Paradise Dragona | 067/064 | AR | Narano |
Bruxish | ハギギシリ | SV7a Paradise Dragona | 068/064 | AR | Mitsuhiro Arita |
Cetitan | ハルクジラ | SV7a Paradise Dragona | 069/064 | AR | Jerky |
Latios | ラティオス | SV7a Paradise Dragona | 070/064 | AR | OKACHEKE |
Vibrava | ビブラーバ | SV7a Paradise Dragona | 071/064 | AR | toriyufu |
Clobbopus | タタッコ | SV7a Paradise Dragona | 072/064 | AR | USGMEN |
Skarmory | エアームド | SV7a Paradise Dragona | 073/064 | AR | Takumi Wada |
Flapple | アップリュー | SV7a Paradise Dragona | 074/064 | AR | Uninori |
Appletun | タルップル | SV7a Paradise Dragona | 075/064 | AR | MINAMINAMI Take |
Braviary | ウォーグル | SV7a Paradise Dragona | 076/064 | AR | Gapao |
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Latias ex | ラティアスex | SV7a Paradise Dragona | 087/064 | SAR | OKACHEKE |
Archaludon ex | ブリジュラスex | SV7a Paradise Dragona | 088/064 | SAR | Shinya Mizuno |
Alolan Exeggutor ex | アローラナッシーex | SV7a Paradise Dragona | 089/064 | SAR | Yuriko Akase |
SV8 Super Electric Breaker
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Vivillon | ビビヨン | SV8 Super Electric Breaker | 107/106 | AR | REND |
Larvesta | メラルバ | SV8 Super Electric Breaker | 108/106 | AR | Whisker |
Ceruledge | ソウブレイズ | SV8 Super Electric Breaker | 109/106 | AR | Rond |
Feebas | ヒンバス | SV8 Super Electric Breaker | 110/106 | AR | Kuroimori |
Spheal | タマザラシ | SV8 Super Electric Breaker | 111/106 | AR | miki kudo |
Magneton | レアコイル | SV8 Super Electric Breaker | 112/106 | AR | Shinji Kanda |
Stunfisk | マッギョ | SV8 Supe Electric Breaker | 113/106 | AR | N-DESIGN Inc. |
Mesprit | エムリット | SV8 Super Electric Breaker | 114/106 | AR | HYOGONOSUKE |
Phanpy | ゴマゾウ | SV8 Super Electric Breaker | 115/106 | AR | Saboteri |
Alolan Dugtrio | アローラダグトリオ | SV8 Super Electric Breaker | 116/106 | AR | Yukihiro Tada |
Slakoth | ナマケロ | SV8 Super Electric Breaker | 117/106 | AR | Mékayu |
Kecleon | カクレオン | SV8 Super Electric Breaker | 118/106 | AR | Mori Yuu |
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Durant ex | アイアントex | SV8 Super Electric Breaker | 130/106 | SAR | osare |
Milotic ex | ミロカロスex | SV8 Super Electric Breaker | 131/106 | SAR | Kuroimori |
Pikachu ex | ピカチュウex | SV8 Super Electric Breaker | 132/106 | SAR | GIDORA |
Hydreigon ex | サザンドラex | SV8 Super Electric Breaker | 133/106 | SAR | AKIRA EGAWA |
SV8a High Class Pack: Terastal Festival ex
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Leafeon ex | リーフィアex | SV8a Terastal Festival ex | 200/187 | SAR | Jiro Sasumo |
Teal Mask Ogerpon ex | オーガポン みどりのめんex | SV8a Terastal Festival ex | 201/187 | SAR | Yukihiro Tada |
Flareon ex | ブースターex | SV8a Terastal Festival ex | 202/187 | SAR | Nurikabe |
Ceruledge ex | ソウブレイズex | SV8a Terastal Festival ex | 203/187 | SAR | akagi |
Hearthflame Mask Ogerpon ex | オーガポン かまどのめんex | SV8a Terastal Festival ex | 204/187 | SAR | Yukihiro Tada |
Vaporeon ex | シャワーズex | SV8a Terastal Festival ex | 205/187 | SAR | Narano |
Glaceon ex | グレイシアex | SV8a Terastal Festival ex | 206/187 | SAR | Kamome Shirahama |
Palafin ex | イルカマンex | SV8a Terastal Festival ex | 207/187 | SAR | Tetsuo Hara |
Wellspring Mask Ogerpon ex | オーガポン いどのめんex | SV8a Terastal Festival ex | 208/187 | SAR | Yukihiro Tada |
Jolteon ex | サンダースex | SV8a Terastal Festival ex | 209/187 | SAR | kantaro |
Iron Hands ex | テツノカイナex | SV8a Terastal Festival ex | 210/187 | SAR | Kazumasa Yasukuni |
Espeon ex | エーフィex | SV8a Terastal Festival ex | 211/187 | SAR | sui |
Sylveon ex | ニンフィアex | SV8a Terastal Festival ex | 212/187 | SAR | Cona Nitanda |
Iron Valiant ex | テツノブジンex | SV8a Terastal Festival ex | 213/187 | SAR | danciao |
Iron Crown ex | テツノカシラex | SV8a Terastal Festival ex | 214/187 | SAR | OKUBO |
Sandy Shocks ex | スナノケガワex | SV8a Terastal Festival ex | 215/187 | SAR | Tetsu Kayama |
Cornerstone Mask Ogerpon ex | オーガポン いしずえのめんex | SV8a Terastal Festival ex | 216/187 | SAR | Yukihiro Tada |
Umbreon ex | ブラッキーex | SV8a Terastal Festival ex | 217/187 | SAR | YASHIRO Nanaco |
Roaring Moon ex | トドロクツキex | SV8a Terastal Festival ex | 218/187 | SAR | Shinji Kanda |
Pecharunt ex | モモワロウex | SV8a Terastal Festival exx | 219/187 | SAR | osare |
Gholdengo ex | サーフゴーex | SV8a Terastal Festival ex | 220/187 | SAR | Shigenori Negishi |
Dragapult ex | ドラパルトex | SV8a Terastal Festival ex | 221/187 | SAR | Jerky |
Raging Bolt ex | タケルライコex | SV8a Terastal Festival ex | 222/187 | SAR | Uninori |
Eevee ex | イーブイex | SV8a Terastal Festival ex | 223/187 | SAR | tono |
Eevee ex | イーブイex | SV8a Terastal Festival ex | 224/187 | SAR | Natsuko Shoji été |
Bloodmoon Ursaluna ex | ガチグマ アカツキex | SV8a Terastal Festival ex | 225/187 | SAR | Yano Keiji |
Terapagos ex | テラパゴスex | SV8a Terastal Festival ex | 226/187 | SAR | mashu |
SV-P Promo
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Teal Mask Ogerpon | オーガポン みどりのめん | Special Jumbo Card Set Ogerpon | 148/SV-P | Promo | kodama |
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Pikachu | ピカチュウ | Pokémon Card Summer is Here! Get a Promo Card Campaign! | 218/SV-P | Promo | saino misaki |
Pokémon | Japanese | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Meowth | ニャース | SVM ex Starter Deck Generations | 192/SV-P | Promo | Uninori |
Paldean Wooper | パルデアウパー | SVM ex Starter Deck Generations | 193/SV-P | Promo | OKACHEKE |
Connected Artworks
Cinccino line
Ancient Paradox Legendary trio
Sawsbuck line
Future Paradox Legendary trio
Hisuian Growlithe & Perrin
Sinistcha line
Masks of Ogerpon
Dusknoir line
Pecharunt & The Loyal Three
Galvantula line
Alolan Exeggutor line
Latios & Latias
Durant infinity
Milotic line
Masks of Ogerpon 2
Special Art not released in JP
Pokémon | Language | Release | Number | Type | Artist |
---|---|---|---|---|---|
Victini ex | Traditional Chinese | Raging Surf Victini Battle | 052/SV-P | Promo | Saya Tsuruta |
Pikachu with Grey Felt Hat | English | Van Gogh Exhibition | SVP085 | Promo | Naoyo Kimura |
Pecharunt | English | Shrouded Fable ETB | SVP129 | Promo | nagimiso |
Kingambit | English | Shrouded Fable Kingambit Illustration Collection | SVP130 | Promo | Oku |
Kingdra ex | English | Shrouded Fable Kingdra ex Special Illustration Collection | SVP131 | Promo | akagi |
Greninja ex | English | Shrouded Fable Greninja ex Special Illustration Collection | SVP132 | Promo | SIE NANAHARA |
Pikachu | Traditional Chinese | Traditional Chinese 5th Anniversary | 153/SV-P | Promo | aspara |
Eevee | English | Prismatic Evolutions ETB | SVP173 | Promo | Makura Tami |